HELIOS Klinikum Berlin Buch - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1513 82
2. Geburtshilfe 1098 100
3. Ambulant erworbene Pneumonie 280 100
4. Mammachirurgie 258 67
5. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 192 92
6. Gynäkologische Operationen 191 45
7. Karotis-Rekonstruktion 190 97
8. Cholezystektomie 180 98
9. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 154 98
10. Herzschrittmacher-Implantation 130 100
11. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 41 100
12. Hüftgelenknahe Femurfraktur 38 51
13. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 33 100
14. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 32 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 28 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr