HELIOS Klinikum Schwerin - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 3643 100
2. Geburtshilfe 1064 100
3. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 371 100
4. Herzschrittmacher-Implantation 315 100
5. Ambulant erworbene Pneumonie 305 100
6. Cholezystektomie 268 100
7. Mammachirurgie 235 100
8. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 233 100
9. Hüftgelenknahe Femurfraktur 180 100
10. Gynäkologische Operationen 167 100
11. Karotis-Rekonstruktion 108 100
12. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 75 100
13. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 31 100
14. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 22 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr