SEGEBERGER KLINIKEN GMBH - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 4741 98
2. Geburtshilfe 485 100
3. Herzschrittmacher-Implantation 235 99
4. Gynäkologische Operationen 226 99
5. Cholezystektomie 137 99
6. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 125 100
7. Ambulant erworbene Pneumonie 103 71
8. Hüftgelenknahe Femurfraktur 96 100
9. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 60 100
10. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 49 98
11. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 26 92
12. Mammachirurgie 20 100
13. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 20 100
14. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
15. Karotis-Rekonstruktion - 100
16. Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr