Klinikum Wilhelmshaven gGmbH - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1494 100
2. Geburtshilfe 643 100
3. Gynäkologische Operationen 347 100
4. Cholezystektomie 201 99
5. Mammachirurgie 181 100
6. Ambulant erworbene Pneumonie 152 100
7. Herzschrittmacher-Implantation 109 100
8. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 108 100
9. Hüftgelenknahe Femurfraktur 103 100
10. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 101 100
11. Karotis-Rekonstruktion 58 98
12. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 28 100
13. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 20 100
14. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 90
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr