Klinikum Kassel GmbH - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 2294 99
2. Geburtshilfe 1353 99
3. Gynäkologische Operationen 1193 99
4. Mammachirurgie 315 100
5. Ambulant erworbene Pneumonie 188 49
6. Herzschrittmacher-Implantation 177 98
7. Cholezystektomie 153 98
8. Hüftgelenknahe Femurfraktur 113 96
9. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 102 100
10. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 62 100
11. Karotis-Rekonstruktion 62 100
12. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 53 96
13. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 35 97
14. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 27 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 85
16. Koronarchirurgie, isoliert - 99
17. Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie - 99
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr