Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Gießen - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1816 100
2. Gynäkologische Operationen 1093 100
3. Geburtshilfe 741 100
4. Ambulant erworbene Pneumonie 274 99
5. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 234 98
6. Herzschrittmacher-Implantation 179 100
7. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 178 100
8. Cholezystektomie 143 100
9. Mammachirurgie 111 100
10. Hüftgelenknahe Femurfraktur 78 93
11. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 65 96
12. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 53 100
13. Karotis-Rekonstruktion 48 98
14. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 46 100
15. Nierentransplantation 36 97
16. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 30 100
17. Herztransplantation - 100
18. Nierenlebendspende - 100
19. Aortenklappenchirurgie, isoliert - 99
20. Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie - 99
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr