Klinikum Fulda gAG - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1800 100
2. Geburtshilfe 1403 100
3. Gynäkologische Operationen 553 99
4. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 377 100
5. Cholezystektomie 342 100
6. Mammachirurgie 327 100
7. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 308 100
8. Ambulant erworbene Pneumonie 290 96
9. Herzschrittmacher-Implantation 160 100
10. Hüftgelenknahe Femurfraktur 144 100
11. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 105 100
12. Karotis-Rekonstruktion 91 100
13. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 42 100
14. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 39 100
15. Nierenlebendspende - 100
16. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
17. Koronarchirurgie, isoliert - 100
18. Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie - 100
19. Aortenklappenchirurgie, isoliert - 100
20. Nierentransplantation - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr