Kreisklinik Altötting - Die 20 häufigsten stationären Behandlungen

Die stationären Behandlungen werden folgend nach Fallzahl in absteigender Aufzählung aufgeführt.

Behandlungen Fallzahl DokRa %
1. Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) 1141 100
2. Geburtshilfe 1067 99
3. Gynäkologische Operationen 446 100
4. Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 246 100
5. Cholezystektomie 229 100
6. Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 176 100
7. Ambulant erworbene Pneumonie 151 99
8. Mammachirurgie 123 100
9. Hüftgelenknahe Femurfraktur 95 100
10. Herzschrittmacher-Implantation 39 100
11. Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 22 100
12. Karotis-Rekonstruktion 21 100
13. Herzschrittmacher-Aggregatwechsel - 100
14. Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation - 100
15. Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel - 100
*DokRa: Dokumentationsrate


TeilenTeilen
Mehr